Газоблок
В нашем ассортименте представлен газосиликатный автоклавный газобетон двух известных торговых марок: Ростовский завод автоклавного газобетона «Masix» и одноимённого производителя «Главстрой-Усть-Лабинск»
- Являемся официальными представителями заводов
- Индивидуальные цены на Ваш объём*
- Собственное направление логистики (свой транспорт)
- Удобная оплата: наличный, безналичный расчёт
- Документально фиксируем сроки и объёмы поставок
- Собственные склады. Возможность бесплатного хранения товара*
- Предоставляем всю необходимую документацию
- Вы не переплатите. Мы работаем без посредников
Размер | Плотность | Кол-во блоков на поддоне (поддон 1.875 м3) | Кол-во блоков в м3 | Количество м2 в м3 | Количество м2 на поддоне | Цена за штуку | Цена за куб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
625x75x250 | 0,012 | 160 | 85 | 13,3 | 25 | 41,0 р. | 3500 |
625x100x250 | 0,016 | 120 | 64 | 10 | 18,75 | 41,0 р. | 3500 |
625x125x250 | 0,019 | 96 | 51 | 8 | 15 | 41,0 р. | 3500 |
625x150x250 | 0,023 | 80 | 43 | 6,6 | 12,4 | 41,0 р. | 3500 |
625x200x250 | 0,031 | 56 (1.75 м3 в поддоне) | 32 | 5 | 8,75 | 41,0 р. | 3500 |
625x250x250 | 0,039 | 48 | 27 | 4 | 7,5 | 41,0 р. | 3500 |
625x300x250 | 0,047 | 40 | 21 | 3,3 | 6,1 | 41,0 р. | 3500 |
625x300x200 | 0,037 | 50 | 27 | 3,3-5 | 6,1-9,4 | 41,0 р. | 3500 |
625x375x250 | 0,059 | 32 | 17 | 2,6 | 4,9 | 41,0 р. | 3500 |
Плотность | кг/м3 | D400 | D500 | D600 |
---|---|---|---|---|
Прочность на сжатие | Мпа | В 2,5 | В 2,5 - 3,5 | В 3,5 - 5 |
Теплопроводность | Вт/м °C | 0,096 | 0,12 | 0,14 |
Паропроницаемость | мг/(м-ч-Па) | 0,17 | 0,19 | 0,21 |
Морозостойкость | циклов | 100 | 100 | 100 |
Плотность D500, прочность В2,5
№ | Наименование (размер, мм) | Объём поддона, м3 | Вес поддона, кг | Вес блока за ед, кг | Кол-во на поддоне, шт | Цена за 1м3 | Цена за поддон | Цена за шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газобетон 625*75*250 | 1,875 | 1200 | 8 | 160 | 3500 | 6563 | 41,02 |
2 | Газобетон 625*100*250 | 2 | 1280 | 10 | 128 | 3500 | 7000 | 54,69 |
3 | Газобетон 625*125*250 | 1,875 | 1200 | 13 | 96 | 3500 | 6563 | 68,36 |
4 | Газобетон 625*150*250 | 1,875 | 1200 | 15 | 80 | 3500 | 6563 | 82,03 |
5 | Газобетон 625*200*250 | 2 | 1280 | 20 | 64 | 3500 | 7000 | 109,38 |
6 | Газобетон 625*250*250 | 1,875 | 1200 | 25 | 48 | 3500 | 6563 | 136,72 |
7 | Газобетон 625*300*200 | 1,875 | 1200 | 24 | 50 | 3500 | 6563 | 131,25 |
8 | Газобетон 625*300*250 | 1,875 | 1200 | 30 | 40 | 3500 | 6563 | 164,06 |
9 | Газобетон 625*375*250 | 1,875 | 1200 | 38 | 32 | 3500 | 6563 | 205,08 |
10 | Газобетон 625*400*250 | 2 | 1280 | 40 | 32 | 3500 | 7000 | 218,75 |
Плотность D400, прочность В2,5
№ | Наименование (размер, мм) | Объём поддона, м3 | Вес поддона, кг | Вес блока за ед, кг | Кол-во на поддоне, шт | Цена за 1м3 | Цена за поддон | Цена за шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газобетон 625*100*250 | 2 | 1000 | 8 | 128 | 3500 | 7000 | 54,69 |
2 | Газобетон 625*200*250 | 2 | 1000 | 16 | 64 | 3500 | 7000 | 109,38 |
3 | Газобетон 625*300*250 | 1,875 | 950 | 24 | 40 | 3500 | 6563 | 164,06 |
4 | Газобетон 625*300*200 | 2,25 | 1150 | 19 | 60 | 3500 | 7875 | 131,25 |
Плотность D600, прочность В3,5
№ | Наименование (размер, мм) | Объём поддона, м3 | Вес поддона, кг | Вес блока за ед, кг | Кол-во на поддоне, шт | Цена за 1м3 | Цена за поддон | Цена за шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газобетон 625*100*250 | 2 | 1500 | 12 | 128 | 3900 | 7800 | 60,94 |
2 | Газобетон 625*150*250 | 1,875 | 1400 | 18 | 80 | 3900 | 7313 | 91,41 |
3 | Газобетон 625*200*250 | 2 | 1500 | 23 | 64 | 3900 | 7800 | 121,88 |
4 | Газобетон 625*200*250 | 1,875 | 1400 | 35 | 40 | 3900 | 7313 | 182,81 |